Thống kê
Từ Từ điển công nghệ
| Thống kê trang | |
|---|---|
| Số trang nội dung | 498 |
| Số trang (Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.) | 707 |
| Số tập tin đã tải lên | 20 |
| Thống kê sửa đổi | |
| Số sửa đổi trang từ khi Từ điển công nghệ được thành lập | 1.848 |
| Số sửa đổi trung bình trên một trang | 2,61 |
| Chiều dài hàng đợi việc | 0 |
| Thống kê thành viên | |
| Số thành viên đã đăng ký | 1.466 |
| Số thành viên tích cực (Những thành viên đã hoạt động trong 7 ngày qua) | 13 |
| Robot (danh sách thành viên) | 0 |
| Quản lý (danh sách thành viên) | 7 |
| Hành chính viên (danh sách thành viên) | 1 |
| Thống kê truy cập | |
| Số lần xem tổng cộng | 1.235.360 |
| Số lần xem trên một sửa đổi | 668,48 | Các trang được xem nhiều nhất |
| Trang Chính | 115.411 |
| EDGE | 30.349 |
| GPRS | 20.801 |
| GSM | 19.122 |
| 3G | 18.798 |
| Internet | 13.949 |
| HSDPA | 13.461 |
| BTS | 12.639 |
| WiMAX | 11.771 |
| CDMA | 11.444 |

